(alle Angaben in Meter)
einbahnige Querschnitte:
| Name | B | RS | FS | TS | FS | RS | B | FBB | Info |
| RQ 7,5 | 1 | - | 2,75 | - | 2,75 | - | 1 | 5,5 | |
| RQ 9 | 1,5 | 0,75 | 4,5 | 0,75 | 1,5 | 6 | |||
| RQ 9,5 | 1,5 | 0,25 | 3 | - | 3 | 0,25 | 1,5 | 6,5 | |
| RQ 10,5 | 1,5 | 0,25 | 3,5 | - | 3,5 | 0,25 | 1,5 | 7,5 | < 900 Fzg.>3,5t/d |
| RQ 10,5+ | 1,5 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 8 |
> 900 Fzg.>3,5t/d; QSB: 11 |
| RQ 11 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 8 | |
| RQ 11,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | |
einbahnige Querschnitte mit wechselseitiger Überholmöglichkeit:
| Name | B | RS | FS | TS | ÜFS | FS | RS | B | FBB | Info |
| RQ 9,5+ZFS | 1,5 | 0,25 | 3,5 | 0,5 | 3 | 3 | 0,25 | 1,5 | 10,5 | QSB: 13,5 |
| RQ 10,5+ZFS | 1,5 | 0,25 | 3,75 | 0,5 | 3,25 | 3,5 | 0,25 | 1,5 | 11,5 | QSB: 14,5 |
| RQ 11,5+(ZFS) | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 0,5 | 3,25 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 12 | QSB: 15 |
| RQ 15,5 | 2,5 | 0,25 | 3,75 | 0,5 | 3,25 | 3,5 | 0,25 | 1,5 | 11,5 | |
| RQ 15,5 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 1 | 3,25 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 12,5 |
zweibahnige Querschnitte:
| Name | B | SS | RS | 1.FS | 2.FS | 3.FS | 4.FS | RS | MS | RS | 4.FS | 3.FS | 2.FS | 1.FS |
RS |
SS | B | FBB | Info |
| RQ 20 |
1,5 |
- | 0,5 | 3,25 | 3,25 | - | - | 0,5 | 2 | 0,5 | - | - | 3,25 | 3,25 | 0,5 | - | 1,5 | 7,5 | |
| RQ 20,5 | 1,75 | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | 1,75 | 7 | HAFRABA 1931 |
| RQ 21 | 1,5 | - | 0,5 | 3,5 | 3,25 | - | - | 0,5 | 2,5 | 0,5 | - | - | 3,25 | 3,5 | 0,5 | - | 1,5 | 7,75 | |
| RQ 24 | 1 | 1 | - | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,4 | 4,2 | 0,4 | - | - | 3,75 | 3,75 | - | 1 | 1 | 8,9 | RAB-Q 1934 |
| SQ 24 | 1,5 | 2 | 0,5 | 3,25 | 3,25 | - | - | 0,5 | 2 | 0,5 | - | - | 3,25 | 3,25 | 0,5 | 2 | 1,5 | 9,5 | B30 Ravensburg |
| RQ 26 | 1,5 | 2 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | 0,5 | 3 | 0,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 10 | |
| SQ 27 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | 0,5 | 3 | 0,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 10,5 | A20 östl. AK Rostock |
| SQ 27 | 1,5 | 2 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,5 | 3 | 0,5 | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,5 | 2 | 1,5 | 10,5 | A71 |
| RQ 28 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | 0,5 | 4 | 0,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 10,5 | ersetzt RQ 26 (?) |
| RQ 28,5 | 2 | 2,25 | - | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,5 | 4 | 0,5 | - | - | 3,75 | 3,75 | - | 2,25 | 2 | 10,25 | RAB-Q 1939 |
| RQ 29 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,5 | 4 | 0,5 | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | BAB-Q 1974/1982 |
| RQ 29,5 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,75 | 3,5 | 0,75 | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,75 | 2,5 | 1,5 | 11,5 | |
| RQ 30 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,75 | 4 | 0,75 | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,75 | 2,5 | 1,5 | 11,5 | BAB-Q 1960 |
| RQ 31 | 1,5 | 3 | 0,75 | 3,75 | 3,75 | - | - | 0,75 | 4 | 0,75 | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,75 | 3 | 1,5 | 12 | ersetzt RQ 29,5 (?) |
| RQ 33 | 1,5 | 2 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | 0,5 | 3 | 0,5 | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 13,5 | |
| RQ 35,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | - | 0,75 | 3,5 | 0,75 | - | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 14,5 | |
| RQ 36 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | - | 0,75 | 4 | 0,75 | - | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 14,5 | ersetzt RQ 35,5 (?) |
| RQ 37,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | - | 1 | 4 | 1 | - | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 15,25 | bis in die 90er Jahre verw. |
| SQ 42 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | 3,5 | 0,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 17,75 | A3 Kölner Ring |
| RQ 43,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | 4 | 0,75 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 18,25 |
Legende:
fett: Regelquerschnitte nach RAS-Q (Richtlinie für die Anlage von Straßen - Querschnitt) 1996
grün: neue Regelquerschnite nach RAA (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen) 2005
lila: neue Regelquerschnite nach RAL (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen) 2005
kursiv: Sonderquerschnitte
QSB: Querschnittsbreite (wenn vom Namen abweichend)
B: Bankette
RS: Randstreifen
FS: Fahrstreifen
TS: Trennstreifen
FBB: Fahrbahnbreite
ZFS: Zusatzfahrstreifen
ÜFS: Überholfahrstreifen
SS: Standstreifen
MS: Mittelstreifen
Quellen:
Wolf - Strassenplanung
http://www.autobahn-online.de/phorum/read.php?6,77862